Liens
Institutions de référence
ACS | Association des communes suisses | [www.chgemeinden.ch] |
ASSH | Accadémie suisse des sciences humaines et sociales | [www.assh.ch] |
ASSP | Association suisse de science politique | [www.assh.ch] |
Cartographica helvetica | [www.kartengeschichte.ch] | |
Avenir-CH | Think tank for economic and social issues | [www.avenir-suisse.ch] |
BN | Bibliothèque nationale suisse (liens par canton) | [www.nb.admin.ch] |
CEPEJ | Commission européenne pour l'efficacité de la justice | [www.coe.int] |
CERAP | Centre d'Etudes et de Recherches en Administration Publique | [www.cerap.be] |
CERF | Centre Européen de Recherche sur le Fédéralisme | [www.uni-tuebingen.de] |
CLDJP | Conférence latine des directrices et directeurs de Justice et Police | [www.cldjp.ch] |
CSF | Centre for Studies on Federalism | [www.csfederalismo.it] |
DESTATIS | Statistiches Bundesamt (Deutschland) | [www.destatis.de] |
ENAP | Ecole nationale d'administration publique (Uni-Québec) | [www.enap.uquebec.ca] |
Face à face | Association face à face | [www.face-a-face.info.ch] |
FCC | Fondation pour la collaboration confédérale | [www.chstiftung.ch] |
FoF | Forum of Federations | [www.forumfed.org] |
Foraus | Le think tank suisse de politique étrangère | [www.foraus.ch] |
gefo.ch | Gefängnisforschung.Schweiz / rechercheprison.suisse | [www.gefo.ch] |
ICC |
La Communauté d'intérêts des parlements cantonaux. |
[www.kantonsparlamente.ch] |
ICDP | Institut de criminologie et de droit pénal, UNIL | [www.unil.ch] |
IFÖ | Institut für Föderalismus (Uni. Innsbruck) | [www.foederalismus.at] |
IIAS | International Institute of Administrative Sciences | [www.iias-iisa.org] |
IF | Institut du fédéralisme | [www.federalism.ch] |
IGUL | Institut de géographie, UNIL | [www.unil.ch/igul] |
IKG | Intitut für Kartografie und Geoinformation | [www.ikg.ethz.ch] |
INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques (France) |
[www.insee.fr] [www.insee.fr] FonctionPublique |
JuWiLI | Justice Without Litigation & Council of Notaries of the European Union (CNUE); presentations on YouTube | [www.notar.at/juwili] |
KPM | Kompetenzzentrum für Public Management | [www.kpm.unibe.ch] |
OFS | Office fédéral de la statistique | [www.bfs.admin.ch/bfs/] |
SSH | Société suisse d'histoire | [www.sgg-ssh.ch] |
SSP | Société suisse pour les questions parlementaires | [www.sgp-ssp.net] |
SSS | Swiss Statistical Society | [www.stat.ch] |
SSSA | Société suisse des sciences administratives | [www.sgvw.ch] |
RTS | Factuel: mensonges ou vérité? | [www.rts.ch] |
swisstopo | Office fédéral de la topographie | [www.swisstopo.ch] |
TF | Tribunal fédéral | [www.bger.ch] |
Transparency |
Transparency International France | [www.transparency-france.org/] |
UVS | Union des villes suisses | [www.staedteverband.ch] |
Moteurs de recherche, bases de données et d'informations |
||
AFC | Administration fédérale des contributions, impôt fédéral direct: répartition des revenus | [www.estv.admin.ch] |
APS | L'Année politique suisse | [www.anneepolitique.ch] |
ARAMIS | Le système d'information sur la recherche en Suisse | [www.aramis-research.ch] |
CHStat | Base de données des cantons et des villes suisses | [www.chstat.ch] |
C2D | Centre d'étude et de documentation sur la démocratie directe | [https://c2d.ch] |
ch.ch | Site Internet commun de la Confédération et des cantons | [www.ch.ch] |
dhs | Dictionnaire historique de la Suisse | [www.dhs.ch] |
DIJU | Dictionnaire du Jura | [www.diju.ch] |
dodis | Documents diplomatiques suisses | [www.dodis.ch] |
ESS | European Social Survey | [www.europeansocialsurvey.org] |
EPFZ-KOF | Centre de recherches conjoncturelles (enquêtes) | [www.kof.ethz.ch] |
FNS | Fonds national suisse de la recherche scientifique | [www.snf.ch] |
GOV | Répertoire des sites internet du secteur public suisse | [www.gov.ch] |
BiblioCH | Bibliographie de l'histoire suisse | [opac.admin.ch] |
IDEA | L'annuaire officiel du l'Union européenne | [www.europa.eu.int] |
IDES | Collection de liens sur l'éducation et la formation | [www.ides.ch] |
infoclio | Le portail professionnel des sciences historiques en Suisse | [www.infoclio.ch] |
LexFIND | Base de données de l'Institut du fédéralisme de Fribourg: Accords intercantonaux, Constitutions, Lois, Ordonnances, Règlements, Traités internat. | [www.lexfind.ch] |
Map+ | Mapplus by Tydac | [www.mapplus.ch] |
Map+ "r" | Profil statistique des communes | [www.mapplus.ch] |
Map+ "t" | Comparatif d'impôts par commune | [www.mapplus.ch] |
OCDE | Organisation de coopération et de développement économiques | [www.oecd.org] |
OCDE | Manuel de Frascati (éd. 2015) | [www.oecd.org] |
OCDE-MSTI |
Main Science and Technology Indicators (MSTI-database) |
[www.oecd.org] |
OFFSTATS | Official Statistics on the web | [www.library.auckland.ac.nz] |
Opendata | Données ouvertes de l’administration publique suisse | [opendata.swiss] |
SMRE | Swiss Metadatabase on Religion affiliation in Europe (Université Luzern) | [www.smre-data.ch] |
STAT-TAB | Tableaux interactifs de l'OFS | [stab-tab] |
Résultats des élections européennes 2024 |
[Link] |
|
Liens par type de politique publique: santé |
||
OFSP | Recherche hôpitaux par canton, type établissement et nom | [www.bag.admin.ch] |
UNIA | Moteur de recherche des CCT | [www.gav-service.ch] |
SRJF | Swiss Restaurative Justice Forum | [www.swissrjforum.ch] |
AJURES | Association pour la Justice Restaurative en Suisse | [www.ajures.ch] |