Actualités
Actualités ESEHA-ESSSA
22.11.2013 | C. Koller, Biel-Bienne: une région industrielle à la croisée des cultures techniques. Migrations horlogères: entre mesures protectionnistes et promotion économique (pdf), in: La promotion économique à Bienne de 1930 au XXIe siècle, Série de conférences dans le cadre de la parution du livre "Histoire de Bienne", novembre-décembre 2013 (Flyer). |
---|---|
21.08.2013 | L'ESEHA, association à but non lucratif, a été créé le 16 avril 2013 à Lausanne. Les membres fondateurs se réjouissent de la fondation de l'ESEHA et espèrent que l'association puisse trouver un bon accueil, notamment parmi les partenaires publics et privés. |
avril-juin 2014 | Enquête sur les pratiques salariales liées à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les administrations cantonales et communales (EPSACC) 2014 (enquête terminée). Mandat du Bureau fédéral de l'égalité. |
mars-avril 2014 | Comparaison des emplois de la fonction publique cantonale de huit cantons (AG, BE, BL, SO, SG, LU, ZG, ZH). Niveau 2008 et évolution récente 2001-2008/2012. Mandat et rapport à l’attention de la Chancellerie du canton d’Argovie. Analyses réalisées via ESEHA (résultats publiés sur le site du canton d'Argovie). |
janvier-février 2014 | Enquête (cantonale) sur l’évaluation de la justice (ECEJ) 2014 (enquête terminée). Mandat du Tribunal fédéral et des cantons suisses. |
08.09.2015 | Lancement de l'Enquête (cantonale) sur l’évaluation de la justice (CEPEJ-ECEJ) 2015 (données 2014).
(Instructions; définitions, acronymes). Mandat des autorités judiciaires cantonales et fédérales. |
20.06.2015 | Colloque 20.6.2015: Construire la paix, éviter la guerre. Avec Eugène Péquignot dans les conférences internationales de l'entre - deux - guerres. A la Première Guerre mondiale succède une ère d’instabilité politique, économique et monétaire qui débouche sur la Grande dépression des années 1930, puis sur le deuxième conflit mondial. Interventionnisme des Etats-nations, protectionnisme et repli sur soi, montée du totalitarisme mais aussi développement des organisations internationales marquent la période et les esprits. La matinée de ce 20 juin 2015 propose de revisiter les années 1920, en partant d’une causerie donnée par Eugène Péquignot (Saignelégier, 1889 – Bienne, 1962), secrétaire général du Département fédéral de l’économie, suite à sa participation à la Conférence économique internationale de Gênes de 1922. Trois historiens de référence s’exprimeront sur les relations internationales, les situations économique, sociale et monétaire. Le fonds Péquignot des Archives cantonales jurassiennes sera également présenté. L’événement s’inscrit dans le cadre de l’exposition «14 –18, regards actuels » du Musée jurassien d’art et d’histoire. Samedi 20 juin 2015 à 9 h 30, Musée jurassien d’art et d’histoire (MJAH), rue du 23 - Juin 52, Delémont, entrée libre, clôture vers 13 h15, collation en matinée. Intervenant-e-s Antoine Fleury, Professeur émérite de l’université de Genève; Marc Perrenoud, Conseiller scientifique aux Documents Diplomatiques Suisses ( DDS - dodis ); Georges - Henri Soutou, Professeur à l’université Paris IV ( Sorbonne ), membre de l’Institut de France Antoine Glaenzer, Archiviste cantonal jurassien (ACJ); Christophe Koller, Cercle d’études historiques de la Société jurassienne d’émulation (co-organisateur avec Clément Crevoisier, Président CEH et Nathalie Fleury, conservatrice du MJHA); Lectures par Pascale Güdel, Comédienne. Flyer (1.72 MB) |
19.01.2015 | Rencontre nationale sur la promotion de l’égalité salariale dans le secteur public - Aujourd’hui à Berne, des membres d’exécutifs communaux, cantonaux et fédéraux de toute la Suisse se sont réunis pour débattre de l’égalité salariale entre femmes et hommes dans l’administration et les marchés publics. Cette rencontre a débouché sur la décision d’explorer de nouvelles pistes pour renforcer la promotion de l’égalité salariale. Les participants ont par ailleurs défini les besoins dans ce domaine et évoqué les pratiques qui ont fait leurs preuves. Communiqué de presse. Rapport sur le contrôle des pratiques salariales IDHEAP/ESEHA à l'attention du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG (2015), F/A, 37 pages (Dernière modification: 19.01.2015 | Dimension: 1779 kb | Format: PDF). |
29.09.2016 | « Statistiques judiciaires » CEPEJ-ECEJ. Fiche Justice - Portrait par canton. Résultats 2010, 2012, 2014 (accès réservé). Présentation préliminaire à l'intention des pouvoirs judiciaires cantonaux. Lucerne: TFA. |
23.09.2016 | Journée annuelle de la Société suisse d'histoire économique et sociale. Des textes et des chiffres. La place des approches quantitatives dans l’histoire économique et sociale. Bibliothèque nationale suisse, Berne. Programme (64 KB). C. Koller, Revenus, charges fiscales et dépenses publiques par canton. Evolution récente et perspectives historique. Une analyse exploratoire. |
13.05.2016 | Présentation des premiers résultats de l'enquête (cantonale) sur l'évaluation de la justice (ECEJ-2015, données 2014), lors de la séance du Groupe de travail intercantonal "statistiques judiciaires" à Lucerne. Les données sont plausibilisées / consolidées (2006-2014) et à disposition des autorités judiciaires cantonales et fédérales (accès réservé). |
26.05.2017 | Mise à jour des données de CHStat-villes dans la base de données intéractive CHStat. CHStat-villes permet de comparer les villes-communes suisses entre elles, quel que soit leur taille, de les comparer par canton et entre cantons, de mesurer l’impact de différentes dimensions (géographique, culturelle, politique et économique). Chaque ville possède une option "r" (resume) résumant ses caractéristiques socio-économiques propres ainsi qu'une option "t" (taxe) présentant, dans une optique comparative, la fiscalité selon le statut des contribuables. Un portrait par ville complète le tableau. |
02.05.2017 | La BADAC passe à CHStat.ch. Pour atteindre ses buts, l'association ESEHA met à disposition la plateforme statistique des cantons et des villes suisses CHStat.ch (anciennement badac.ch; accès direct à la base de données Php_MySql) et l’Atlas interactif de l’Etat-Cartographie du fédéralisme. |
16.02.2017 | CCT Santé 21. Analyse de l’emploi et des coûts salariaux des domaines des hôpitaux, des EMS et de l’aide et des soins à domicile (BE, BL, GE, FR, JU, NE, SO, TI, VD, VS), Rapport final à l'attention du Chef du Département, Canton de Neuchâtel: Département des finances et de la santé. Affaires du Grand Conseil: Transparence des coûts de la CCT Santé 21. Mandat sous la direction de l'IDHEAP. |
A partir de 02.2017 | Conception d'une nouvelle base de données "Recherche et innovation en Suisse": organisation des données, automatisation de la mise à jour des indicateurs et des graphiques, Mandat SEFRI. |
24.11.2018 | Colloque: Les missionnaires suisses (protestants et catholiques) au Proche-Orient et en Afrique (19e -20e siècles), Le Noirmont – 24 novembre 2018.
Cette journée s’inscrit dans le cadre des festivités organisées en l’honneur du Père jésuite Lucien Cattin. Progamme (PDF). Organisation CEH, avec le soutien de la section des Franches-Montagnes de la SJE. Compte-rendu dans le Quotidien jurassien (PDF). Liens infoclio: Colloque CEH, archives diverses. |
26.04.2018 | Salon du livre de Genève 2018: Jeudi, stand exposants, J1070, de 15:00 à 16:00. Une nouvelle histoire du Jura. Pourquoi? Comment? Débats Public: Alain Cortat - Matthieu Gillabert - Lucie Hubleur - Christophe Koller - Pierre-Yves Moeschler. |
17.06.2019 | Lancement de l'Enquête (cantonale) sur l’évaluation de la justice (CEPEJ-ECEJ) 2019 (données 2018).
(Instructions; définitions, acronymes). Mandat des autorités judiciaires cantonales et fédérales. |
07.06.2019 | Cinquièmes Journées suisses d’histoire, Zürich, 5 au 7 juin 2019. C. Koller, Redéfinition de « La richesse des nations ». Le cas de la Suisse en comparaison internationale et intercantonale (estimations statistiques et enjeux socio-économiques), Résumé, Intervention dans le Panel - Compter la richesse. Les conditions(-cadres) et les effets de la comptabilité nationale. Thème du congrès: "Richesse". |
28.02.2020 | Premier état des lieux des forces de sécurité en Suisse 2011-2018 - Rapport de synthèse (v. corrigée du 28.2.20): Etat des lieux et premières tendances - Conférence des directrices / directeurs des dép. cantonaux de justice et police CCDJP Traduzione in italiano (eseha): L’essenziale in breve |
26.02.2020 | Recherche et innovation en Suisse 2020, Berne: SEFRI (PDF, 11MB). Le rapport «Recherche et innovation en Suisse 2020» a pour objectif d’évaluer la performance du système suisse de recherche et d’innovation. Il est publié tous les 4 ans. ESEHA a contribué au développement de la partie B qui examine la performance de la recherche et de l’innovation suisse en comparaison internationale à l’aide de 90 indicateurs. |
18.12.2021 - 30.06.2022 | A l’ombre, ma lumière. Un projet de médiation culturelle porté par le fOrum culture (Moutier), en collaboration avec le projet pilote "Objectif Désistance". Installez-vous, seul·e, dans une cellule symbolique, un casque sur les oreilles, et écoutez le témoignage d'une dizaine de personnes en lien avec le milieu carcéral. "A l'ombre, ma lumière..." est né de l'envie d'Andrée Oriet de renouer avec un milieu qu'elle a côtoyé́ régulièrement, étant enfant, en allant visiter un membre de sa famille dans une prison jurassienne. Un rendez-vous qu'elle a gardé́ même après sa libération et qui lui a permis de rencontrer des femmes et des hommes en toute simplicité et de créer des liens de correspondance durant plusieurs années (Flyer PDF). Interviews sur RFJ. Dossier Quotidien Jurassien (PDF) et Interview sur Couleur 3 (Podcast), 19.01.2022. Programme du projet À l'ombre, ma lumière (Jura + Jura bernois) 03-30.06.2022 (St-Imier) «Privé de liberté»: Expo, rencontres, témoignages scénique & audio autour du milieu carcéral, CCL (Flyer). |
26.05.2021 | Croissance. Les villes romandes les plus dynamiques. Onze indicateurs pour comparer 35 villes. Ce dossier du magazine Bilan, signé Jean-Philippe Buchs, vise à montrer l’évolution et le dynamisme socio-économique des villes romandes. L’étude a été réalisée par Christophe Koller. Pour disposer de données comparables et récentes, les indicateurs portent principalement sur la dernière année disponible (2018-2020) ou montrent l’évolution entre 2008 et 2018. Le dossier (désormais aussi en ligne) se base sur les statistiques publiques disponibles (PDF). |
05.05.2021 | Privazione della libertà e prigione in Ticino e in Svizzera. Le leggi, le decisioni e le pratiche della detenzione in Ticino e in Svizzera nell’ultimo volume della collana Analisi. Composto da 13 capitoli tematici, il volume passa in rassegna, a livello nazionale, il sistema carcerario, l’architettura penitenziaria, le diverse forme di detenzione, così come la vita quotidiana e la salute in prigione, la recidiva, la liberazione e l’assistenza riabilitativa, la prevenzione della tortura. Un capitolo particolare è dedicato al Ticino, dalla storia degli stabilimenti penitenziari alle attuali pratiche di detenzione, passando dalle decisioni della giustizia. Un altro si concentra sulla privazione della libertà nei confronti dei minori. L’evoluzione delle costruzioni carcerarie è illustrata attraverso un inserto fotografico comprendente una quarantina di immagini. In breve (PDF). Indice; Pubblicazione completa; Panoramica fotografica |
18.03.2021 | Von der Kunst, den Kapitalismus zu verändern. In seiner gegenwärtig vorherrschenden Form bedroht der Kapitalismus Mensch, Demokratie, Natur und Klima. Wie können Wirtschaft und Konsum sozial und verantwortungsbewusst gestaltet werden? Finanzexperte und Co-Autor der Mikrosteuer-Initiative Prof. Marc Chesney und Wirtschaftspublizist Dr. Wolfgang Kessler geben Impulse. Moderator: Wolf Sudbeck-Baur, RedaktionleiterAufbruch. Vortrag und Podiumsdiskussion am 18. März 2021, 19.30 Uhr, Zürich. Livestream unter: https://youtu.be/bXRpUyC6Ps8 Wolfgang Kessler, Wirtschaftspublizist und ehemaliger Chefredaktor von Publik-Forum, Autor des Buches: Die Kunst, den Kapitalismus zu verändern, und Marc Chesney, Professor für Quantitativ Finance an der Uni Zürich, Autor des Buches Die permanente Krise, Versus 2019. En français: La crise permanente. L'oligarchie financière et l'échec de la démocratie, PPUR 2020 (3e ed.). |
29.11.2022 | Giornata Internazionale dei Diritti Umani: Proteggere i nostri diritti fondamentali. Quali possibilità per il Cantone Ticino? Sabato 10 dicembre, 8.30 - 13.00 Auditorium USI Lugano; Programma; journée organisée avec le soutien de ESEHA et rJUSTICE.ch |
26-27.10.2022 | Les Journées suisses de la statistique publique 2022, consacrées aux nouvelles formes de communication, ont eu lieu les 26 et 27 octobre 2022 au Musée des transports de Lucerne. Des travaux intéressants ont été présentés portant par ex. sur la "Statistic Literacy" (LUSTAT: Statistik-Panorama), sur les "Experimental statistics": ExDat (DeStatis); EuroStat, OFS, suivi de la mortalité (MOMO-CH; en Europe) ou encore par l'Université de Lucerne (Data Design & Art). ESEHA a présenté ses projets et ses outils dans le cadre d'un atelier consacré aux nouvelles pistes pour la communication (Book of Abstracts). |
19-21.10.2022 | ESEHA a participé à la 43ème réunion du Groupe de travail de la CEPEJ sur l’évaluation des systèmes judiciaires (GRT-EVAL) qui s'est tenue à Strasbourg. Le Groupe prépare en particulier le questionnaire d’évaluation qui sera ouvert aux correspondants nationaux au printemps prochain ainsi que la note explicative qui l’accompagnera. ESEHA représentait également la Suisse lors de la 16ème réunion du Réseau de ses correspondants nationaux, chargés de la collecte des données nécessaires à la préparation du Rapport d’évaluation des systèmes judiciaires européens. L’édition 2022 de ce Rapport, accompagné de fiches par pays et d'une base de données statistique interactive (CEPEJ-STAT), a été publié le 5 octobre dernier. |
05.10.2022 | ESEHA co-organise une journée de réflexion portant sur le thème de la violence, laquelle aura lieu à l'Università della Svizzera italiana (USI-Lugano), le 8 octobre 2022: La violenza che non guardiamo, 08:30 - 17:00 Aula Magna - Campus Ovest: Inscription et informations. |
30.08.2022 | 76'200 décès ont été enregistrés en 2020 en Suisse, alors que la moyenne s’établit à 67'000 entre 2017-2019. Cela correspond à une augmentation de 12.4% par rapport à 2019. Selon l'OFS, la pandémie de COVID a provoqué l’essentiel de la hausse (CP-OFS). ESEHA a calculé pour le compte des villes suisses un taux de mortalité brut moyen entre 2017-2019 (période pré-COVID) et 2020-2021. Ce taux passe de 8.2 à 8.9 pour 1000 habitants résidents permanents entre ces deux périodes. L’expertise de CHStat est d’analyser les disparités régionales par canton, mais aussi par ville. Ces données sont en libre accès sur notre portail (v. CHStat-Actualités). |
24.05.2022 | Le rapport Bergier a déjà 20 ans! Le 22 mars 2002, la Commission Bergier livre son rapport final. Près de 11'000 pages et cinq ans de travail mettent en lumière les relations de la Suisse avec l’Allemagne nazie. Il dévoile, entre autre, un pouvoir politique inféodé aux intérêts économiques du pays, avec notamment le rôle de plaque tournante pour l'or nazi joué par la BNS et les banques suisses. Le mythe d'une Suisse îlot de résistance face à l'Allemagne nazie, sauvée uniquement par la mobilisation et la stratégie du Réduit national, en prend un coup. Dossier de la RTS. CIE: Aperçu des informations les plus importantes. Dossier Wikipedia. Deuxième Guerre mondiale et la Suisse: DHS, DODIS |
06.05.2022 | Effectif des forces de sécurité: présentation devant le Comité de la FSFP ESEHA a été invitée à présenter devant le Comité de la Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP), à Zoug, les résultats de l'étude sur les forces de sécurité en Suisse 2011-2018. Le besoin de mise à jour des données et d'une diffusion plus large des résultats ont été soulignés. Les slides présentés par Daniel Fink et Christophe Koller sont disponibles en allemand sur le portail CHStat au format PDF. Etude complète (PDF). |
16.03.2022 | itinera 49: Digital Federalism. Information, Institutions, Infrastructures (1950–2000) Les contributions de ce numéro se penchent sur les utilisations de la technologie numérique et sur l’histoire du fédéralisme. Les thématiques abordées sont la relation entre l’État et les États fédérés ainsi qu’entre l’État, l’information et la technologie; les négociations en matière de politique migratoire et d’enseignement supérieur ainsi que la coordination requise aux niveaux local et national par le calcul à haute performance. Le volume (en anglais) est disponible au téléchargement en open access. Table des matières (cf. Infoclio) |
30.10.2023 | Lancement du portail du projet « Objectif Désistance »
Le nouveau portail du projet Objectif Désistance est en ligne: www.desistance.ch. Objectif Désistance propose un dispositif d’accompagnement visant à encourager les parcours de sortie de délinquance, communément appelé processus de désistance. Ce processus fait référence au cheminement individuel et subjectif par lequel une personne adopte progressivement un mode de vie sans commettre de nouvelles infractions. Objectif Désistance explore comment les différents acteurs du domaine de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, en partenariat avec la société civile, contribuent à soutenir les personnes judiciarisées et participent à stabiliser leur situation vers un mode de vie conventionnel et respectueux des normes pénales. |
29.10.2023 | E se ascoltassimo?L’association Giustizia Riparativa, rJustice, en collaboration avec l’Università della Svizzera italiana (USI) et le Dipartimento della Cultura e dello Sport (DECS) vous invitent à la journée de réflexion: …. E se ascoltassimo? Samedi 18 novembre 2023 à l’Auditorium de l’USI dès 9h (Flyer PDF). |
12.9.2023 | Le 175e de la Constitution fédérale nous rappelle que...
« Le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la Création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde, déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité, conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures, sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres , arrêtent la Constitution que voici »: LexFind. v. Dossier 175e du Parlement fédéral; version originale de la Cst de 1848; La Cst fédérale dans le DHS et trois figures marquantes de la fondation de l'Etat fédéral: Guillaume Henri Dufour (GE),Stefano Franscini (TI) et Ulrich Ochsenbein (BE) (DHS). La Constitution fédérale LIVE (projet Constitutio). Dossiers de presse et iconographique de la Bibliothèque nationale suisse (BN): «175 ans de la Constitution fédérale» sur e-newspaperarchives.ch «La Suisse de 1848. Diversité et unité en images» sur kleinmeister.ch |
16.06.2023 | Recenser la population en Suisse avant 1850Recenser la population en Suisse avant 1850: les effectifs par canton et au niveau local. L’OFS vient de publier un ouvrage très utile donnant un aperçu de tous les relevés de la population réalisés sur le territoire suisse avant le premier recensement fédéral de la population. Cet ouvrage comprend le recensement helvétique de 1798/1799 au niveau communal, mais aussi tous les dénombrements sur le plan spatial entrepris depuis l’Ancien Régime jusqu'à la première moitié du XIXe siècle. Martin Schuler a passé au peigne fin les archives cantonales et épiscopales disponibles en Suisse ainsi que celles de régions voisines. Communiqué de presse OFS (PDF); Publication: Recenser la population en Suisse avant 1850 (398 pages, 20MB; extraits). Autres travaux en liens avec la thématique: Compter et conter la Suisse: relier l’histoire et la géographie de la Suisse d’une nouvelle manière 1850-2010; Atlas historique des recensements fédéraux de la population 1850-2015. |
02.06.2023 | Le projet pilote (PP) Objectif désistance (OD) a été conduit sous la responsabilité de la Commission latine de Probation (CLP) (www.cldjp.ch). Il a impliqué les sept cantons latins du 01.02.2019 au 31.01.2023, près d’une cinquantaine de collaborateur.e.s des entités de probation et plus de 500 personnes sous mandat d’assistance de probation. Luisella De Martini (ESEHA-rJUSTICE) a assuré la co-direction du projet. Dossier de presse (LQJ 01.07.2023) Rapport final CLP et résumé Rapport final 2019 – 2023 (PDF, 1 MB, 02.06.2023); Résumé (PDF, 167 kB, 02.06.2023) Rapport d’évaluation de l’Université de Lausanne (UNIL) et résumé Rapport final (PDF, 5 MB, 02.06.2023) ; Résumé (PDF, 561 kB, 02.06.2023) |
17.02.2023 | Les orphelins de Marioupol en attente d’un statut S, in: Le Temps, rubrique Temps fort, , pp. 2-3 (PDF). UKRAINE Dix orphelins ukrainiens accompagnés par leur mère d’accueil sont hébergés dans un village de montagne tessinois. Depuis deux mois, ils ne peuvent plus aller à l’école, faute de statut S. Ils témoignent des bombes, de leur périple et de leurs attentes. L. Demartini, membre du Comité ESEHA, a été appelée à soutenir le volet social de ce projet d'intégration. |
11.10.2024 | Le projet Atena est lancé
Le projet Atena a été lancé dans le canton du Tessin. Il est soutenu par le Bureau fédéral de l'égalité. RSI-1 Il Quotidiano 21.11.2024: Prove di giustizia riparativa |
06.09.2024 | Conférence GEAP 2024La conférence du Groupe européen pour l'administration publique (GEAP) qui s'est déroulée à Athènes du 3 au 6 septembre 2024 avait pour titre: "Strengthening Democratic Governance for Better Public Policies and Services" (Renforcer la gouvernance démocratique pour améliorer les politiques et les services publics) (programme détaillé). ESEHA-ESSSA a présenté les nouveaux résultats de ses travaux dans le cadre du Groupe de travail XVIII: Justice and Court Administration. Notre présentation avait pour titre: "A comparative analysis of criminal justice workload, performance and staffing dynamics" (résumé). |
14.08.2024 | Le guide OD est en ligne
Le guide du projet Objectif Désistance (OD) est en ligne: Savoir, Savoir être, Savoir faire |
20.06.2024 |
ESEHA-ESSSA fête ses 10 ans d’existence.... et en profite pour présenter ses nouveaux portails
|